Picape compacta da Fiat é líder na classificação geral e entre os comerciais leves. Hatch da Chevrolet lidera entre os automóveis na parcial de vendas de novembro
Na parcial de vendas de novembro de 2025, a Fiat Strada aparece na ponta com 6.136 emplacamentos, conforme números consolidados pela Fenabrave. Em segundo lugar, a surpresa é o Chevrolet Onix com 5.274 unidades vendidas, as promoções da marca surtiram efeito, já que a imagem do modelo está bem arranhada no mercado.
Líder entre os automóveis em outubro, o Volkswagen Tera está em terceiro lugar provisório com 4.358 exemplares comercializados.
O Hyundai Creta aparece em quarto lugar na parcial de vendas de novembro com 4.232 emplacamentos, na sequência o HB20, registrou 4.095 unidades emplacadas, ficando com o quinto lugar provisório.
O VW T-Cross aparece na quinta colocação momentânea na primeira metade de novembro com 3.917 exemplares vendidos. A Fiat colocou o Argo em sexto com 3.870 emplacamentos e o Mobi em sétimo com 3.812 exemplares comercializados.
Na oitava colocação, o VW Polo emplacou 3.631 unidades. A nona colocação provisória é do Renault Kwid com 3.088 emplacamentos na parcial de vendas de novembro de 2025.
40 mais emplacados
Confira os 40 carros mais emplacados na parcial de vendas de novembro de 2025:
| PARCIAL DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS ECOMERCIAIS LEVES | |||
| 1) Fiat Strada | 6.136 | 21) Hyundai HB20S | 1.896 |
| 2) Chevrolet Onix | 5.274 | 22) CAOA Chery Tiggo 7 | 1.880 |
| 3) Volkswagen Tera | 4.358 | 23) Fiat Pulse | 1.538 |
| 4) Hyundai Creta | 4.232 | 24) Chevrolet Spin | 1.430 |
| 5) Hyundai HB20 | 4.095 | 25) Chevrolet S10 | 1.407 |
| 6) VW T-Cross | 3.917 | 26) Ford Ranger | 1.319 |
| 7) Fiat Argo | 3.870 | 27) Ram Rampage | 1.072 |
| 8) Fiat Mobi | 3.812 | 28) Chevrolet Montana | 793 |
| 9) VW Polo | 3.631 | 29) Fiat Fiorino | 665 |
| 10) Renault Kwid | 3.088 | 30) Renault Master | 560 |
| 11) Jeep Compass | 2.853 | 31) Mitsubishi Triton | 546 |
| 12) Chevrolet Tracker | 2.469 | 32) Renault Oroch | 441 |
| 13) Honda HR-V- | 2.373 | 33) Renault Kangoo | 316 |
| 14) VW Saveiro | 2.416 | 34) Fiat Scudo | 189 |
| 15) Fiat Fastback | 2.190 | 35) Ford Maverick | 158 |
| 16)Toyota Hilux | 2.185 | 36) VW Amarok | 134 |
| 17) Chevrolet Onix Plus | 2.108 | 37) GWM Poer P30 | 128 |
| 18) Fiat Toro | 2.004 | 38) Fiat Titano | 126 |
| 19) Nissan Kicks | 1.918 | 39) VW Delivery Express | 113 |
| 20) Jeep Renegade | 1.899 | 40) IVECO Daily | 106 |
Foto principal | Fiat/Divulgação
Se inscreva no canal do Autos Segredos no YouTube!
Confira nossa avaliação com o Honda WR-V EXL 2026:
O post Parcial de vendas de novembro: Strada lidera e Onix fica em segundo apareceu primeiro em Autos Segredos.
